
簡(jiǎn)要描述:GA1483 系列是具有高性價(jià)比的信號(hào)發(fā)生器,擁有符合人體工學(xué)的鍵盤(pán)布局、7英寸TFT彩色液晶顯示屏、簡(jiǎn)單明了的界面風(fēng)格,標(biāo)配LAN、USB和GPIB多種通信接口??蓮V泛用于廣播、通信、雷達(dá)及其自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),亦適用于元器件、部件、接收機(jī)等電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、計(jì)量和研發(fā)領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
安泰信GA1483射頻信號(hào)發(fā)生器
  | 安泰信GA1483射頻信號(hào)發(fā)生器概述  | |
GA1483 系列是具有高性價(jià)比的信號(hào)發(fā)生器,擁有符合人體工學(xué)的鍵盤(pán)布局、7英寸TFT彩色液晶顯示屏、簡(jiǎn)單明了的界面風(fēng)格,標(biāo)配LAN、USB和GPIB多種通信接口。GA1483射頻信號(hào)發(fā)生器可廣泛用于廣播、通信、雷達(dá)及其自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),亦適用于元器件、部件、接收機(jī)等電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、計(jì)量和研發(fā)領(lǐng)域。 
  | ||
主要特點(diǎn)  | ||
  | ||
  | 
  | 
  | 
 
技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格參數(shù)  | GA1483  | |
頻率特性  | ||
頻率范圍  | 250kHz~3GHz  | |
分辨率  | 0.1Hz  | |
內(nèi)部時(shí)基  | 頻率 
  | 10MHz  | 
準(zhǔn)確度  | ≤±0.1ppm  | |
年老化率  | ≤±1ppm/年  | |
輸出幅度  | ≥0.35Vrms  | |
外參考輸入  | 頻率 
  | 10MHz  | 
幅度  | 0.5~2Vrms  | |
連接形式  | BNC 陰頭, 50Ω  | |
GA1483輸出特性  | ||
幅度范圍  | -127~+13dBm (可用到-136dBm)  | |
分辨率  | 0.01dB  | |
精度  | ≤±1dB(≥-120 dBm) ≤±1.8dB(≥-127 dBm) ①  | |
駐波比  | ≤1.8  | |
連接形式和阻抗  | N型陰頭,50Ω  | |
GA1483頻譜純度特性  | ||
單邊帶相位噪聲  | ≤-115dBc/Hz ②  | |
剩余調(diào)頻  | ≤ 10Hz peak ③  | |
諧波  | ≤-30dBc  | |
非諧波  | ≤-50dBc  | |
GA1483調(diào)制特性  | ||
AM  | 深度范圍  | 0 ~100% ④  | 
調(diào)制頻率  | 20 Hz~20 kHz  | |
調(diào)幅度 誤差  | ≤±(設(shè)定值×5%+0.2%)  | |
FM  | 頻偏范圍  | 20 Hz~100 kHz  | 
調(diào)制頻率  | 20Hz~80kHz  | |
頻偏誤差  | ≤±(設(shè)定值×5%+0.2%) ⑤  | |
PM  | 相移范圍  | 0~10rad ⑥  | 
調(diào)制頻率  | 300 Hz~20 kHz  | |
相偏誤差  | ±(設(shè)定值×5%+ 0.2rad ) ⑦  | |
脈沖調(diào)制  | 通斷比  | ≥80 dB  | 
上升/ 下降時(shí)間  | ≤ 50ns  | |
脈沖寬度  | 400ns~1s  | |
脈沖周期  | 1us ~2s  | |
低頻函數(shù)源特性  | ||
波形類(lèi)型  | 正弦波、方波、三角波、鋸齒波  | |
頻率范圍  | 20Hz~100kHz  | |
分辨率  | 1Hz  | |
輸出幅度范圍  | 0~2VP-P  | |
幅度分辨率  | 1mV  | |
GA1483通用特性  | ||
顯示器  | 7.0英寸TFT,800×480像素  | |
電源電壓  | 100V~240V  | |
電源頻率  | (47.5~52.5)Hz  | |
電源功耗  | ≤ 50W  | |
重量  | ≤10kg  | |
尺寸  | 426mm×133mm×450mm(W*H*D)  | |
工作溫度范圍  | 0℃~+40℃  | |
存儲(chǔ)溫度范圍  | -40℃~+70℃  | |
*注 測(cè)試條件:
①溫度為20℃~30℃ ALC ON ②載頻為1GHz 偏侈20kHz ③載頻1GHz 測(cè)試帶寬0.3~3kHz ④溫度從0~45℃
⑤1kHz調(diào)制速率 ⑥調(diào)制速度率≤10kHz ⑦1kHz調(diào)整速率
 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃