
簡(jiǎn)要描述:SMR3554A手持式電阻測(cè)試儀針對(duì)電池行業(yè)精確電池內(nèi)阻、電壓測(cè)試的高速測(cè)試設(shè)備。內(nèi)阻最小分辨率0.0001mΩ,最高測(cè)試電壓可達(dá)1000V,最快測(cè)試速度100mS。儀器采用經(jīng)典型SMR3563同樣的電路設(shè)計(jì),使得SMR3554A/ B/ D同時(shí)具有臺(tái)式機(jī)相同的測(cè)試性能和手持式表小巧方便攜帶的功能。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ | 
| 電源 | SMR3554A | 測(cè)試電壓 | 500V | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 | 
SMR3554A/B/D手持式電池內(nèi)阻測(cè)試儀是本公司重點(diǎn)推出產(chǎn)品,針對(duì)電池行業(yè)精確電池內(nèi)阻、電壓測(cè)試的高速測(cè)試設(shè)備。內(nèi)阻最小分辨率0.0001mΩ,最高測(cè)試電壓可達(dá)1000V,最快測(cè)試速度100mS。儀器采用經(jīng)典型SMR3563同樣的電路設(shè)計(jì),使得SMR3554A/ B/ D同時(shí)具有臺(tái)式機(jī)相同的測(cè)試性能和手持式表小巧方便攜帶的功能。
用于靜態(tài)電池精密測(cè)試,在手持式儀器中可媲美臺(tái)式儀器的精度和速度,比臺(tái)式儀器更輕便小巧
超寬測(cè)試范圍,最高測(cè)試電壓可達(dá)1000V
相較于CHT3554測(cè)試速度更快

用于高壓電池組檢查用于電池模塊檢查
用于電池的研究開(kāi)發(fā)測(cè)量
型 號(hào)  | 內(nèi)阻精度  | 內(nèi)阻范圍  | 電壓精度  | 電壓范圍  | 性能與特點(diǎn)  | |
SMR3554  | ±1%  | 
 0.001mΩ ~ 3.100Ω  | ±0.1%  | 
 1mV~60V  | 
 為UPS電池在線(xiàn)測(cè)試專(zhuān)用  | 4.3英寸VDF屏  | 
SMR3554  | 
 
 ±0.5%  | 
 
 ±0.02%  | 4.3英寸TFT-LCD屏  | |||
SMR3554A  | 
 0.0001mΩ ~ 31.000Ω  | 10μV~100V  | 
 4.3英寸TFT-LCD屏 在手持式儀器中可媲美臺(tái)式儀器的精度和速度  | |||
SMR3554B  | 10μV~300V  | |||||
SMR3554D  | 10μV~1000V  | |||||
型 號(hào)  | SMR3554  | SMR3554A  | SMR3554B  | SMR3554D  | |
測(cè)試參數(shù)  | 交流電阻 、直流電壓、溫度  | ||||
內(nèi)阻  | 基本精度  | 1%  | 0.5%  | ||
范 圍  | 0.001m Ω~3. 100Ω  | 0.0001mΩ~31.000Ω  | |||
電壓  | 基本精度  | 0.1%  | 0.02%  | ||
范 圍  | 0.001V~60.00V  | 0.00001V~100.000V  | 0.00001V~300.000V  | 0.00001V~1000.00V  | |
溫度  | 基本精度  | 1 ℃  | |||
范 圍  | - 10 ℃~60℃  | ||||
信號(hào)源  | 測(cè)量電流頻率:1kHz;測(cè)試電流:<100mA  | ||||
量 程  | 電阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω; 四量程  | 電阻 :3 mΩ , 30mΩ , 300mΩ , 3Ω , 30Ω;五量程  | |||
測(cè)試速度  | 1次/秒  | 10次/秒,3次/秒  | |||
校準(zhǔn)方式  | 全量程內(nèi)短路清零  | ||||
比較器  | FAIL/PASS比較  | FAIL/PASS比較  | |||
內(nèi)部數(shù)據(jù)  | 可記錄2400組測(cè)試數(shù)據(jù)  | 可記錄2400組測(cè)試數(shù)據(jù) (可升級(jí)為4800組)  | |||
觸發(fā)模式  | 內(nèi)部觸發(fā)( INT)、自動(dòng)觸發(fā)(AUT)  | ||||
接 口  | USB接口  | ||||
電 源  | 12V/2500mAh 鋰電池或8節(jié)AA干電池;額定功率:4VA  | ||||
尺寸與重量  | 205mm*55mm*110 mm;重量:0.81kg  | ||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話(huà)
微信掃一掃